Rückblick Skisaison 1.10.2008-30.9.2009

Endlich kann ich hier die “alte” Saison abschließen und die Liste um die Gebiete zwischen 13.6. und 30.9. komplettieren – sind immerhin noch knapp 20 Ski”tage” zusammengekommen:

Saisonzeitraum: 1.10.2008 – 30.9.2009

94 Skitage in 95 Skigebieten, davon 63 neue
Damit hab ich heuer mal wieder einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt, nicht nur in der Anzahl der unterschiedlichen Skigebiete, sondern auch dass ich zum ersten Mal in Summe und trotz Saisonkarte mehr verschiedene Skigebiete hatte als Skitage :-)

+ Lange gletscherfreie Saison (Anfang November Klewenalp – Ende Mai Prali)
+ Viel Schnee im Süden
+ Viele neue Skigebiete kennengelernt
+ Vom Etna bis nach Schottland
+ Alle 6 Korblifte mit Skibetrieb in Italien gefahren
+ Oft länger weg gewesen (4 Tage Weihnachten, 1 Woche Ende Jänner, 2 Wochen Februar-März, 4 Tage Ostern, 3 Tage Sommerski-Westalpen-Quicky-Tour, 2 Wochen Sommerurlaub)
+ Einige Mattenskigebiete ausgetestet
+ Super Verhältnisse im Frühsommer
– teurer Autoschaden in Süditalien
– einige langweilige Skigebiete und Schlechtwetter-Tage im Appennin
– geschlossene Einzellifte zu Weihnachten in Norditalien
– kein einziges Mal Nachtski geschafft, trotz Saisonkartengültigkeit in unmittelbarer Umgebung.

Hier im Detail meine besuchten Skigebiete in dieser Saison, dahinter die Anzahl der “Tage”, in Klammern die Gesamt-Stunden, dahinter +/- als Bewertung und der Link zum Bericht: (Ganz schön zeitaufwendig!)

Saisonkarte: Freizeitticket Innsbruck
11er / Neustift, 4x (9h) ++ 6.12.2008 28.12.2008
Galtür, 1x (5h) + 11.1.2009
Ischgl-Samnaun, 3x (22h) + 2.4.+25.5.+3.5.2009
Kappl, 2x (12h) + 13.12.2008
Mutterer Alm, 3x (6h) – 6.12.2008
Nordpark, 3x (10h) + 28.12.2008
Ober-Hochgurgl, 6x (29h) – 23.11.-26.4.2009
Patscherkofel, 5x (14h) + 1.1.+15.2.2009
Seefeld-Rosshütte, 2x (6h) — 30.11.+1.4.2009
Serles / Mieders, 2x (3h) — (Keine Bilder gemacht, schlechtes Wetter, langweiliges Skigebiet)

Tirol sonstiges:
Kaunertaler Gletscher, 1x (5h) + 1.6.2009
Kellerjoch, 1x (3h) – 28.3.2009
Kühtai, 1x (2h) + 21.5.2009 (Skitour)
Serfaus-Fiss-Ladis, 1x (7h) – 22.3.2009
Sölden, 2x (11h) + 12.10.2008 + 26.9.2009
Steinberg/Rofan, 1x (1h) — 7.2.2009
Tuxer Gletscher (nur), 3x (20h) + 17.5.2009 + 1.8.2009 + 5.9.2009
Zillertal Arena, 2x (11h) –/++ 5.10.2008(Skitour) 19.4.2009

Vorarlberg:
Alberschwende, 1x (6h) +- 10.1.2009
Bezau-Andelsbuch, 1x (7h) +++ 14.12.2008

Salzburg:
Kitzsteinhorn, 1x (7h) ++ 14.6.2009

Bayern:
Garmisch-Eckbauer, 1x (1h) ++ 21.3.2009
Kampenwand, 1x (3h) +++ 28.3.2009
Laber, 1x (2h) + 21.3.2009
Mittenwald Dammkar & Kranzberg, 1x+1x (3h) + 21.3.2009
Spitzingsee-Taubenstein, 1x (6h) + 4.4.2009
Wallberg, 1x (1h) – 7.2.2009

NRW:
Neuss, 1x (1h) ++ 23.8.2009

Schweiz:
Bergün, 1x (3h) ++ 8.3.2009
Cardada, 1x (4h) +++ 21.2.2009
Flumserberg, 1x (6h) +- 11.4.2009
Klewenalp-Stockhütte, 1x (4h) – 1.11.2008
Les Paccots, 1x (3h) + 28.1.2009
Leysin-LesMosses, 1x (5h) – 14.4.2009
Portes du Soleil Champ./Avor., 1x (7h) + 12.4.2009
Rochers-de-Naye, 1x (3h) +++++∞ 28.1.2009
San Bernardino, 1x (4h) -+ 8.3.2009
St. Moritz Diavolezza, 1x (4h) +++ 23.5.2009
Super St. Bernard, 1x (5h) – 27.1.2009

Frankreich:
Grand Massif, 1x (7h) + 13.4.2009
Iseran/Pissaillas, 1x (5h) +++ 27.6.2009
Les Contamines, 1x (7h) -+ 29.1.2009
Loisinord (Matten), 1x (1h) – 9.8.2009
Tignes, 1x (6h) ++++ 28.6.2009

Italien-Alpen:
Asiago-Kaberlaba, 1x (2h) – 25.12.2008
Auronzo-Misurina, 1x (1h) — 27.12.2008
Aviatico, 1x (2h) +++ 25.1.2009
Barzio/Bobbio, 1x (7h) + 26.1.2009
Cervinia/Zermatt, 1x (7h) ++ 29.6.2009
Colere, 1x (5h) ++ 25.1.2009
Collio, 1x (2h) + 24.1.2009
Enego-Valmaron, 1x (2h) + 25.12.2008
Frassene-Aurine, 1x (2h) -+ 24.12.2008
Gaver, 1x (7h) +++ 7.12.2008
M.d.Campiglio/Val di Sole, 1x (7h) ++ 14.2.2009
Macugnaga, 1x (6h) +++ 30.1.2009
Maniva, 1x (3h) + 24.1.2009
Molveno, 1x (2h) ++ 3.1.2009
Monte Avena, 1x (4h) + 24.12.2008
Nevegal, 1x (3h, Skitour) +- 26.12.2008
Oropa, 1x (7h) +++ 31.1.2009
(Pian Gelassa, LSAP-Tour zu Fuß) ++++ 23.5.2009
Prada-Costabella, 1x (7h) +++++∞ 31.12.2008
Pragelato, 1x (7h) ++++ 22.2.2009
Prali, 1x (5h) +++ 24.5.2009
Rittnerhorn, 1x (4h) – 3.1.2009
Rucas, 1x (3h) + 23.2.2009
Schnalstaler Gletscher, 1x (6h) + 12.7.2009
Scopello / Mera, 1x (3h) — 1.2.2009
Sella&Co (Passo Fedaia), 1x (5h) ++ 1.5.2009
Sulden, 1x (7h) ++ 8.11.2008
Vigiljoch, 1x (5h) – 20.12.2008

Italien-Appennin:
Campitello Matese, 1x (1h) – 4+5.3. inkl. Amiata, Sirino
Capracotta, 1x (2h) + 26.2.2009
Cimone, 1x (7h) + 6.3.2009 inkl. Lizzano
Etna Sud, 2x (5h) +++++∞ 2.3.2009 & 3.3.2009
Frontignano, 1x (2h) ++ 24.2.2009
Gambarie, 1x (2h) ++ 2.3.2009
Laceno, 1x (2h) – 27.2.2009
Lorica, 1x (4h) ++ 1.3.2009
Monte Catria, 1x (2h) — 24.2.2009
Ospitaletto, 1x (2h) ++ 7.3.2009
Ovindoli, 1x (6h) 25.2.2009 inkl. Marsia LSAP-Besichtigung
Palumbo Sila, 1x (2h) +- 1.3.2009
Pescasseroli, 1x (4h) + 26.2.2009
Sellata, 1x (2h) +- 28.2.2009
Ventasso Laghi, 1x (2h) + 7.3.2009
Viggiano, 1x (1h) — 28.2.2009
Volturino, 1x (2h) – 28.2.2009

Großbritannien (Mattenski):
Avon, 1x (1h) + 11.8.2009
Gloucester, 1x (1h) + 21.8.2009
Llandudno, 1x (1h) ++ 12.8.2009
Midlothian, 1x (1h) + 15.8.2009
Sheffield, 1x (1h) +- 13.8.2009
Silksworth, 1x (1h) + 14.8.2009
Stoke, 1x (1h) +- 19.8.2009

Leave a Reply